Promotion Calendar
24 Promotions in view • 5 Regions • 4 Sales Channels
Active Promotions
0
Running across India · 68% of portfolio
Upcoming Promotions
0
Next 30 days · 9 awaiting approval
Cities Covered
0
Across 5 regions · 12 new this quarter
Projected Spend
₹0.0 Cr
Current quarter · 82% of budget
Promotion Timeline
1 Aug → 31 Aug · 24 promotions · drag a bar to reschedule

Rasa Mango
Bangalore · Modern Trade

Rasa Mango
Bangalore · Kirana

Rasa Lemon
Hyderabad · Modern Trade

Rasa Cola
Chennai · Quick Commerce

Rasa Orange
Chennai · Wholesale

Rasa Mango
Rural Karnataka · Kirana

Rasa Cola
Mumbai · Modern Trade

Rasa Mango
Pune · Wholesale

Rasa Jeera Soda
Ahmedabad · General Trade

Rasa Cola
Mumbai · Kirana

Rasa Cola
Rural Maharashtra · General Trade

Rasa Cola
Delhi NCR · Modern Trade

Rasa Lemon
Lucknow · General Trade

Rasa Mango
Jaipur · Kirana

Rasa Jeera Soda
Delhi NCR · Quick Commerce

Rasa Orange
Rural Uttar Pradesh · Wholesale

Rasa Cola
Kolkata · Modern Trade

Rasa Mango
Bhubaneswar · Kirana

Rasa Lemon
Kolkata · Quick Commerce

Rasa Orange
Ranchi · General Trade

Rasa Lemon
Rural Odisha · Kirana

Rasa Mango
Indore · Modern Trade

Rasa Cola
Bhopal · Kirana

Rasa Lemon
Nagpur · General Trade
Running Today
18 Promotions
Upcoming This Week
6 Promotions
Ending Soon
4 Promotions
Delayed
2 Promotions
Today's Promotion Mix
Channel Mix
Market Coverage
Urban
72%
Rural
28%
Tier Mix
Regional Distribution
AI Promotion Monitor
8 live signals · every insight has a next action
Promotion SpendMango promotion is spending 9% above projection.
₹15.2 L spent against a ₹13.9 L plan in Bangalore Modern Trade.
Review redemption pace before the final two weeks.
Margin OpportunityReducing Mango discount from 20% to 15% could save ₹12 Lakhs.
Volume uplift is statistically flat beyond a 15% discount.
Re-plan the offer at 15% OFF for Bangalore Modern Trade.
Scenario OpportunityBuy 2 Get 1 may generate 11% higher volume than 20% OFF.
Same investment envelope, different mechanic economics.
Compare both mechanics before committing spend.
Price OpportunityRasa Cola could move from ₹20 to ₹22 with minimal volume loss.
Measured elasticity of -0.21 in General Trade.
Validate the price ladder before the next cycle.
CannibalizationMango promotion is reducing Rasa Orange sales by 7.1%.
₹8.6 L of estimated lost revenue in Mumbai Modern Trade.
Exclude the Orange SKU from the promotion basket.
4 promotions end this week.
Decisions needed on extension, taper or close-out.
Review the ending-soon queue before Friday.
Strong PerformerRasa Lemon promotion is outperforming forecast by 18%.
3.7 L bottles against a 3.1 L forecast at 5.2x ROI.
Consider extending the festive window.
Competitor discounting has increased to 15% in Bangalore.
Up from 10% two weeks ago across Modern Trade.
Model a proportionate response before reacting on price.
Active Promotions
24 campaigns across regions, city tiers, markets and channels
| Monsoon Splash | Rasa Mango | South | BangaloreUrban • Tier 1 | CONSUMER | Modern Trade | Reliance Smart | ₹48 Lakhs | 4.8x | Healthy | Priya Sharma |
| Kirana Margin Push | Rasa Mango | South | BangaloreUrban • Tier 1 | TRADE | Kirana | Local Kirana | ₹22 Lakhs | 3.8x | Needs Review | Priya Sharma |
| Festival Refresh | Rasa Lemon | South | HyderabadUrban • Tier 1 | CONSUMER | Modern Trade | DMart | ₹31 Lakhs | 3.9x | Running | Arjun Mehta |
| Cola Carnival | Rasa Cola | South | ChennaiUrban • Tier 1 | CONSUMER | Quick Commerce | Blinkit | ₹18 Lakhs | 5.2x | Excellent | Rohit Nair |
| Summer Saver | Rasa Orange | South | ChennaiUrban • Tier 1 | TRADE | Wholesale | Metro Cash & Carry | ₹24 Lakhs | 2.4x | Needs Review | Neha Rao |
| Rural Karnataka Drive | Rasa Mango | South | Rural KarnatakaRural • Tier 3 | TRADE | Kirana | Distributor Network | ₹12 Lakhs | 4.1x | Running | Arjun Mehta |
| Mumbai Monsoon | Rasa Cola | West | MumbaiUrban • Tier 1 | CONSUMER | Modern Trade | DMart | ₹29 Lakhs | 4.1x | Healthy | Rohit Nair |
| Trade Push Pune | Rasa Mango | West | PuneUrban • Tier 1 | TRADE | Wholesale | Metro Cash & Carry | ₹16 Lakhs | 3.2x | Running | Rohit Nair |
| Garba Fizz | Rasa Jeera Soda | West | AhmedabadUrban • Tier 2 | TRADE | General Trade | Local Kirana | ₹21 Lakhs | 2.9x | Delayed | Kavya Shah |
| Mumbai Kirana Boost | Rasa Cola | West | MumbaiUrban • Tier 1 | TRADE | Kirana | Local Kirana | ₹31 Lakhs | 3.9x | Pending Approval | Rohit Nair |
| Rural Maharashtra Value | Rasa Cola | West | Rural MaharashtraRural • Tier 3 | CONSUMER | General Trade | Village Retail | ₹9 Lakhs | 3.6x | Running | Kavya Shah |
| Capital Refresh | Rasa Cola | North | Delhi NCRUrban • Metro | CONSUMER | Modern Trade | Reliance Smart | ₹34 Lakhs | 2.6x | Needs Review | Aman Gupta |
| Nawabi Cashback | Rasa Lemon | North | LucknowUrban • Tier 2 | TRADE | General Trade | Local Kirana | ₹12 Lakhs | 3.4x | Healthy | Aman Gupta |
| Pink City Mango | Rasa Mango | North | JaipurUrban • Tier 2 | CONSUMER | Kirana | Local Kirana | ₹15 Lakhs | 3.7x | Ending Soon | Neha Rao |
| Delhi Quick Fizz | Rasa Jeera Soda | North | Delhi NCRUrban • Metro | BOTH | Quick Commerce | Zepto | ₹26 Lakhs | 4.3x | Pending Approval | Aman Gupta |
| Rural UP Reach | Rasa Orange | North | Rural Uttar PradeshRural • Tier 3 | TRADE | Wholesale | Distributor Network | ₹11 Lakhs | 3.3x | Running | Neha Rao |
| Kolkata Refresh | Rasa Cola | East | KolkataUrban • Tier 1 | CONSUMER | Modern Trade | Spencer's | ₹27 Lakhs | 4.2x | Pending Approval | Priya Sharma |
| Tier 2 Growth | Rasa Mango | East | BhubaneswarUrban • Tier 2 | TRADE | Kirana | Local Kirana | ₹15 Lakhs | 3.7x | Pending Approval | Arjun Mehta |
| Kolkata Quick Cash | Rasa Lemon | East | KolkataUrban • Tier 1 | CONSUMER | Quick Commerce | Blinkit | ₹18 Lakhs | 4.6x | Pending Approval | Priya Sharma |
| Ranchi Case Drive | Rasa Orange | East | RanchiUrban • Tier 2 | TRADE | General Trade | Local Kirana | ₹13 Lakhs | 3.1x | Upcoming | Arjun Mehta |
| Rural Odisha Combo | Rasa Lemon | East | Rural OdishaRural • Tier 3 | BOTH | Kirana | Village Retail | ₹14 Lakhs | 3.9x | Running | Kavya Shah |
| Indore Mango Fest | Rasa Mango | Central | IndoreUrban • Tier 2 | CONSUMER | Modern Trade | DMart | ₹19 Lakhs | 4.0x | Healthy | Kavya Shah |
| Bhopal Retail Boost | Rasa Cola | Central | BhopalUrban • Tier 2 | TRADE | Kirana | Local Kirana | ₹14 Lakhs | 3.5x | Pending Approval | Aman Gupta |
| Nagpur Value Pack | Rasa Lemon | Central | NagpurUrban • Tier 2 | CONSUMER | General Trade | Local Kirana | ₹12 Lakhs | 3.8x | Upcoming | Neha Rao |
AI Portfolio Insight
You currently have 28 live promotions across India. AI has identified 3 overlapping campaigns, 2 underperforming investments, and ₹2.7 Cr in potential incremental revenue by extending selected festive promotions and eliminating duplicate offers.